Homepage › Doplňkové penzijní spoření › Účastnické fondy › KB dluhopisový účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s
KB dluhopisový účastnický fond
Platnost hodnoty jednotky k 30.6.2022
Výkonnost a základní údaje o fondu
- Graf
- Tabulka
- Základní údaje
Výkonnost
YTD = výkonnost od počátku roku do aktuálního data ocenění
1M = výkonnost za poslední měsíc do aktuálního data ocenění
3M = výkonnost za poslední 3 měsíce do aktuálního data ocenění
6M = výkonnost za posledních 6 měsíců do aktuálního data ocenění
1Y = výkonnost za poslední rok do aktuálního data ocenění
2Y = výkonnost za poslední 2 roky do aktuálního data ocenění
3Y = výkonnost za poslední 3 roky do aktuálního data ocenění
5Y = výkonnost za posledních 5 let do aktuálního data ocenění
Výkonnost p.a. – roční výkonnost od data založení do aktuálního data ocenění
Od založení. | YTD. | 1M. | 3M. | 6M. | 1Y. | 2Y. | 3Y. | 5Y. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnost kumul. | -10,07 % | -5,75 % | -0,94 % | -3,59 % | -5,75 % | -8,96 % | -10,50 % | -8,63 % | -10,34 % |
Výkonnost p.a. . | -1,54 % | -8,96 % | -5,40 % | -2,96 % | -2,16 % |
Výkonnost kumul. | Výkonnost p.a. | |
---|---|---|
Od založení | -10,07 % | -1,54 % |
YTD | -5,75 % | |
1M | -0,94 % | |
3M | -3,59 % | |
6M | -5,75 % | |
1Y | -8,96 % | -8,96 % |
2Y | -10,50 % | -5,40 % |
3Y | -8,63 % | -2,96 % |
5Y | -10,34 % | -2,16 % |
Výkonnost v letech
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnost p.a. | -4,71 % | 0,91 % | 2,54 % | -2,65 % | -1,39 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Výkonnost p.a. | |
---|---|
2021 | -4,71 % |
2020 | 0,91 % |
2019 | 2,54 % |
2018 | -2,65 % |
2017 | -1,39 % |
2016 | 0,00 % |
2015 | 0,00 % |
2014 | 0,00 % |
2013 |
Základní údaje
Aktuální hodnota penzijní jednotky | 0,8993 |
Počet vydaných penzijních jednotek | 1 659 071 374,3047 |
Fondový vlastní kapitál (v Kč) | 1 491 975 737,62 |
Výsledek hodpodaření k 31.3. 2022 ( v tis. CZK) | -31 926 |
Riziko (Stupnice 1-7) | 2 |
Typ fondu | Konzervativní |
Datum vzniku | 01.09.2015 |
Měna | CZK |
Teritoriální zaměření | Bez teritoriálního zaměření |
Frekvence oceňování | Nejméně 1x týdně |
Poplatek za obhospodařování majetku | 1% |
Poplatek za zhodnocení majetku | 15% |
Jednorázové poplatky | viz. Sazebník |
Měnové zajištění | Min. 75% |
Platnost do: 30.06.2022
KB dluhopisový účastnický fond
- Měsíční komentář k výkonnosti fondu 05/2022(504,21 KB)
- Klíčové informace fondu(127,23 KB)
- Čtvrtletní komentář Amundi k výkonnosti fondu 1Q/2022(1,30 MB)
- Statut fondu(470,63 KB)
- Výkaz zisku a ztrát fondu(57,64 KB)
- Rozvaha fondu(118,62 KB)
- Historická hodnota jednotky (386,50 KB)