Homepage › Doplňkové penzijní spoření › Účastnické fondy › KB akciový účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s.
KB akciový účastnický fond
Platnost hodnoty jednotky k 10.3. 2023
Výkonnost a základní údaje o fondu
- Graf
- Tabulka
- Základní údaje
Výkonnost
YTD = výkonnost od počátku roku do aktuálního data ocenění
1M = výkonnost za poslední měsíc do aktuálního data ocenění
3M = výkonnost za poslední 3 měsíce do aktuálního data ocenění
6M = výkonnost za posledních 6 měsíců do aktuálního data ocenění
1Y = výkonnost za poslední rok do aktuálního data ocenění
2Y = výkonnost za poslední 2 roky do aktuálního data ocenění
3Y = výkonnost za poslední 3 roky do aktuálního data ocenění
5Y = výkonnost za posledních 5 let do aktuálního data ocenění
Výkonnost p.a. – roční výkonnost od data založení do aktuálního data ocenění
Od založení. | YTD. | 1M. | 3M. | 6M. | 1Y. | 2Y. | 3Y. | 5Y. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnost kumul. | 34,19 % | 3,22 % | -3,28 % | 3,76 % | 6,59 % | 1,11 % | -0,03 % | 24,32 % | 13,35 % |
Výkonnost p.a. . | 2,93 % | 1,11 % | -0,01 % | 7,53 % | 2,54 % |
Výkonnost kumul. | Výkonnost p.a. | |
---|---|---|
Od založení | 34,19 % | 2,93 % |
YTD | 3,22 % | |
1M | -3,28 % | |
3M | 3,76 % | |
6M | 6,59 % | |
1Y | 1,11 % | 1,11 % |
2Y | -0,03 % | -0,01 % |
3Y | 24,32 % | 7,53 % |
5Y | 13,35 % | 2,54 % |
Výkonnost v letech
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnost p.a. | -11,26 % | 12,91 % | 3,42 % | 16,42 % | -9,51 % | 7,51 % | 0,86 % | 1,60 % | 5,81 % |
Výkonnost p.a. | |
---|---|
2022 | -11,26 % |
2021 | 12,91 % |
2020 | 3,42 % |
2019 | 16,42 % |
2018 | -9,51 % |
2017 | 7,51 % |
2016 | 0,86 % |
2015 | 1,60 % |
2014 | 5,81 % |
Základní údaje
Aktuální hodnota penzijní jednotky | 1,3419 |
Počet vydaných penzijních jednotek | 3 606 079 082,8240 |
Fondový vlastní kapitál (v Kč) | 4 838 838 430,32 |
Výsledek hospodaření k 31.12. 2022 (v tis. CZK) | -418 940 |
Riziko (Stupnice 1-7) | 5 |
Typ fondu | Dynamický |
Datum vzniku | 01.01.2013 |
Měna | CZK |
Teritoriální zaměření | Bez teritoriálního zaměření |
Frekvence oceňování | Nejméně 1x týdně |
Poplatek za obhospodařování majetku | 1% |
Poplatek za zhodnocení majetku | 15% |
Jednorázové poplatky | viz. Sazebník |
Měnové zajištění | min. 50% |
Platnost do: 10.03.2023
KB akciový účastnický fond
- Měsíční komentář k výkonnosti fondu 02/2023(516,76 KB)
- Klíčové informace fondu(135,58 KB)
- Čtvrtletní komentář Amundi k výkonnosti fondu 4Q/2022(1,29 MB)
- Statut fondu(504,02 KB)
- Výkaz zisku a ztrát fondu(60,67 KB)
- Rozvaha fondu(125,51 KB)
- Historická hodnota jednotky(411,00 KB)